Friday, November 29, 2019 | 9:20 PM
2019 ATVMX NIGHT OF CHAMPIONS TABLE ASSIGNMENTS
| LAST | FIRST | TICKETS | TABLE |
| ALEXANDER | KRISTY | 3 | 33 |
| ALLRED | WENDY | 4 | 10 |
| ARNAL | BRITTNAY | 5 | 18 |
| BAILEY | KEVIN | 1 | 42 |
| BAIRD | HAYLEE | 5 | 9 |
| BEEBE | STEVE | 3 | 13 |
| BERGER | ANDREA | 4 | 13 |
| BOEHNER | ROBERT | 4 | 28 |
| BOLTON | KAYLA | 1 | 42 |
| BOLTON | JARED | 1 | 42 |
| BOROWIAK | RICHARD | 3 | 13 |
| BUTLER | ADAM | 4 | 8 |
| CAIN | JONPAUL | 2 | 19 |
| COLE | RANDOLPH | 4 | 27 |
| COOMBS | JESSICA | 1 | 42 |
| CORN | JEROD | 4 | 21 |
| COX | CARON | 5 | 31 |
| CRAWFORD | NICK | 3 | 24 |
| DECKARD | DUSTIN | 3 | 15 |
| DETTLING | TIM | 7 | 39 |
| DILLON | VINCENT | 7 | 19 |
| DISKIN | CHRIS | 4 | 11 |
| DOSHIER | MATT | 4 | 41 |
| DUVALL | CHRIS | 3 | 25 |
| ELLER | DAVID | 6 | 14 |
| ELLER | ROBERT | 7 | 15 |
| FISHBURN | TIM | 6 | 8 |
| FORD | ROBIN | 10 | 2 |
| FORD | ROBIN | 10 | 3 |
| FORD | BOBBIE | 4 | 41 |
| FULTON | JOEY | 5 | 31 |
| GARCIA | DEREK | 1 | 42 |
| GENNUSA | NICHOLAS | 3 | 5 |
| GREENMAN | JAMIE | 2 | 32 |
| GUYER | BROGAN | 2 | 5 |
| HETRICK | MICHELLE | 2 | 7 |
| HETRICK | CARLIE | 3 | 14 |
| HEUPEL | ROCKY | 4 | 30 |
| HILL | KEN | 1 | 6 |
| HOPKINS | MEGAN | 4 | 29 |
| HUNT | CHRIS | 4 | 10 |
| JACKSON | CHELSEY | 4 | 20 |
| JACKSON | MEGHAN | 4 | 34 |
| JANSSEN | CODY | 4 | 4 |
| JENKINS | MICHELLE | 1 | 12 |
| JENKINS | BRIAN | 1 | 12 |
| JIMENEZ | CESAR | 2 | 5 |
| JOINER | CORY | 1 | 35 |
| JOINER | KARRIE | 1 | 35 |
| JOINER | OLIVIA | 1 | 35 |
| JOINER | EMMA | 1 | 35 |
| KEGLER | RONDA | 3 | 27 |
| KIMBLE | BECKY | 5 | 20 |
| KIMMY | AMANDA | 5 | 18 |
| KINDRICK | TIMOTHY | 3 | 4 |
| KLOOTWYK | JASON | 3 | 11 |
| KOVACS | ALEXANDRIA | 1 | 5 |
| KRAJEWSKI | BRANDI | 5 | 36 |
| KRINKE | MITCH | 7 | 40 |
| LOJAK | EDDIE | 2 | 42 |
| LONDERVILLE | JEREME | 4 | 6 |
| MAHEY | ANDREW | 1 | 42 |
| MARTHERS | MATT | 1 | 17 |
| MCKEE | BRENT | 2 | 25 |
| MCKINNEY | CHELTZIE | 3 | 30 |
| MICKELSON | RODNEY | 4 | 7 |
| MILLER | AMANDA | 5 | 1 |
| MILLER | TYLER | 3 | 30 |
| MILLER | STEVE | 2 | 33 |
| MILLER | BRANDY | 4 | 34 |
| MOLANDER | KIM | 4 | 33 |
| MOSER | AVA | 1 | 14 |
| MULLINS | KEVIN | 5 | 12 |
| MYERS | ALAN | 3 | 28 |
| MYERS | DANILLE | 1 | 42 |
| NEWTON | DEWAYNE | 4 | 9 |
| NICHOLS | BART | 3 | 27 |
| NORRIS | JOEY | 5 | 25 |
| O'NIELL | CONNIE | 3 | 11 |
| OLSON | GRANT | 3 | 6 |
| OSBORN | JEREMY | 5 | 37 |
| PALMER | MELISSA | 5 | 29 |
| PISTOL | BOB | 2 | 6 |
| PLAZA | LEN | 2 | 35 |
| POWELL | BETH | 3 | 26 |
| REYNOLDS | DAVE | 4 | 23 |
| REYNOLDS | PATRICK | 5 | 23 |
| ROBERTS | BRANDON | 5 | 36 |
| SCHROEDER | MATT | 2 | 34 |
| SEELEY | CINDY | 10 | 16 |
| SEELEY | CINDY | 7 | 24 |
| SIZEMORE | DARRELL | 3 | 26 |
| SMITH | NICK | 3 | 32 |
| STANFIELD | ROBERT | 3 | 28 |
| STEVENS | DAVID | 9 | 38 |
| STYS | JASON | 3 | 35 |
| TREMELLEN | DYLAN | 3 | 12 |
| TRIMBLE | HOLLY | 4 | 17 |
| TROWER | BECKY | 4 | 26 |
| TUCKER | KENNETH | 2 | 10 |
| TVERGYAK | CHERYL | 4 | 17 |
| VANFOSSEN | SCOTT | 4 | 1 |
| WARTA | KEVIN | 1 | 42 |
| WEST | TODD | 6 | 21 |
| WEST | TODD | 10 | 22 |
| WIENEN | CHAD | 1 | 5 |
| WILLIAMSON | BRENDA | 4 | 32 |
| WOLFE | WESTLEY | 4 | 7 |
| YARBRO | DANIEL | 4 | 37 |
